GMPT-UPXD
1x12G or 4x3G SDI UPXD + Frame Synchronizer
The greenMachine UPXD package is a broadcast-quality video processing unit that has a single channel up/down/cross converter with a frame synchronizer supporting a single channel up to 4K UHD (3840 x 2160) or four independent channels up to 3G.
It includes full audio processing capabilities, scalars for the spatial conversion of the video signals including versatile region of interest (ROI) selection, and high-performance deinterlacer. It also supports 4x3G (2SI Quad link) or 12G SDI (single link) inputs and outputs for 4K UHD signals. With 2SI quad-link <> single link conversion, signals can be interchanged in between the single link and 2SI quad links.
The greenMachine UPXD package comes with a fully-featured local control interface with LCD which displays image previews and audio level meters of the processed video paths in addition to the graphical user interface called LynxCentraal. It is also supported by the Nova controller which enables the module to be remotely controlled and monitored via third party master control software.
This greenMachine 4k UPXD package is also supported by the Nova controller which enables the module to be remotely controlled and monitored via third party master control software.
Each greenMachine is preloaded with all the available constellations (configurations). This package has the GMC 4KUPXD constellation installed and licensed. (Also included is the GMC 3GUPXD license for quad 3G operation). You can freely load any of the available constellations (configurations) for testing and evaluation at any time, the video and audio will be watermarked until licensed. You can have multiple constellations licensed for the same machine and switching between configurations takes only a few seconds. Constellations can also be shared if you have more than one greenMachine on the network.
This package includes:
- 1 x GM 6840 greenMachine Titan Hardware Platform
- 1 x GMC-4KUPXD Constellation (licensed and installed)
- 1 x GMC-3GUPXD Constellation (licensed)
- 2 x RPS A100 US (Primary and Redundant) Power Supplies
- 1 x RFR 6000 19″ Rack Mount kit
Accessories
No more pages to load
Key Features
- Broadcast quality up/down/cross converter supporting formats up to 4k UHD (3840×2169)
- 12G SDI (Single Link or 2SI Quad link) or 4 x 3G modes of operation
- 2SI Quad-Link<>Single-Link Conversion
- Versatile Region of Interest (ROI) selection
- Support for one MADI input and output and four external audio
- Two Dolby E® decoders, Dolby E® synchronization, full audio processing
- Multiple adjustable user delays for audio and video
- Basic test pattern generator
- Multiple additional processing features allows for adjustments of the video content, e.g. gain, hue etc.
Ordering Information
| UPC / EAN | Model | Description |
|---|---|---|
| 4250479929333 | GMPT UPXD US | 4K Up/Down/Cross Converter Package |
| Options | ||
| 4250479324466 | RFR 6000 | 1RU 19″ Chassis for 1 or 2 Green Machines |
| 4250479327955 | RPS A100 US | Redundant power Supply |
| 4250479326507 | RXT 6001 | PSU Extension Chassis |
| 4250479327573 | GM HARDCASE | ABS Transport case for greenMachine |
| 3G SDI Fiber | ||
| 4250479318137 | OH-TR-1 | 3G SDI Transceiver SFP (non CWDM) |
| 4250479318205 | OH-TX-1 | 3G SDI Transmitter SFP (non CWDM) |
| 4250479318243 | OH-RX-1 | 3G SDI Receiver SFP (non CWDM) |
| 4250479318281 | OH-TR-0-850 MM | 3G SDI Transceiver SFP (Multimode) |
| 12G SDI Fiber | ||
| 4250479325029 | OH-TR-12 | 12G SDI Tranceiver SFP (non CWDM) |
| 4250479325036 | OH-TX-12 | 12G SDI Transmitter SFP (non CWDM) |
| 4250479325043 | OH-RX-12 | 12G SDI Receiver SFP (non CWDM) |
| Ethernet Fiber | ||
| 4250479324190 | OH-TR-51 | Ethernet / Data SFP (non CWDM) |
| 4250479324206 | OH-TR-50-850 MM | Ethernet / Data SFP (Multimode) |
| 3G SDI WDM Fiber | ||
| 4250479318298 | OH-BD-1-1310 | SDI Bidirectional (WDM) SFP 1310nm |
| 4250479318304 | OH-BD-1-1550 | SDI Bidirectional (WDM) SFP 1550nm |
| CWDM 12G SDI Fiber | ||
| 4250479325630 | OH-TX-12-1270 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1270nm |
| 4250479325647 | OH-TX-12-1290 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1290nm |
| 4250479325654 | OH-TX-12-1310 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1310nm |
| 4250479325661 | OH-TX-12-1330 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1330nm |
| 4250479325685 | OH-TX-12-1550 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1550nm |
| 4250479325692 | OH-TX-12-1570 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1570nm |
| 4250479325708 | OH-TX-12-1590 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1590nm |
| 4250479325715 | OH-TX-12-1610 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1610nm |
| CWDM 3G SDI Fiber | ||
| 4250479312906 | OH-TR-4-1290 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1290nm |
| 4250479313101 | OH-TR-4-1310 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1310nm |
| 4250479313309 | OH-TR-4-1330 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1330nm |
| 4250479313507 | OH-TR-4-1350 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1350nm |
| 4250479313705 | OH-TR-4-1370 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1370nm |
| 4250479313903 | OH-TR-4-1390 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1390nm |
| 4250479314108 | OH-TR-4-1410 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1410nm |
| 4250479314306 | OH-TR-4-1430 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1430nm |
| 4250479314504 | OH-TR-4-1450 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1450nm |
| 4250479314702 | OH-TR-4-1470 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1470nm |
| 4250479314900 | OH-TR-4-1490 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1490nm |
| 4250479315105 | OH-TR-4-1510 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1510nm |
| 4250479315303 | OH-TR-4-1530 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1530nm |
| 4250479315501 | OH-TR-4-1550 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1550nm |
| 4250479315709 | OH-TR-4-1570 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1570nm |
| 4250479315907 | OH-TR-4-1590 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1590nm |
| 4250479316102 | OH-TR-4-1610 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1610nm |
| Long Haul CWDM 3G SDI Fiber | ||
| 4250479320772 | OH-TR-8-1270 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1270nm |
| 4250479320789 | OH-TR-8-1290 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1290nm |
| 4250479320796 | OH-TR-8-1310 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1310nm |
| 4250479320802 | OH-TR-8-1330 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1330nm |
| 4250479320819 | OH-TR-8-1350 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1350nm |
| 4250479320826 | OH-TR-8-1370 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1370nm |
| 4250479320833 | OH-TR-8-1390 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1390nm |
| 4250479320840 | OH-TR-8-1410 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1410nm |
| 4250479320857 | OH-TR-8-1430 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1430nm |
| 4250479320864 | OH-TR-8-1450 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1450nm |
| 4250479320871 | OH-TR-8-1470 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1470nm |
| 4250479320888 | OH-TR-8-1490 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1490nm |
| 4250479320895 | OH-TR-8-1510 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1510nm |
| 4250479320901 | OH-TR-8-1530 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1530nm |
| 4250479320918 | OH-TR-8-1550 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1550nm |
| 4250479320925 | OH-TR-8-1570 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1570nm |
| 4250479320932 | OH-TR-8-1590 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1590nm |
| 4250479320949 | OH-TR-8-1610 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1610nm |
| CWDM Data Fiber | ||
| 4250479312753 | OH-TR-54-1270 | Data Transceiver SFP 1270nm (CWDM) |
| 4250479312951 | OH-TR-54-1290 | Data Transceiver SFP 1290nm (CWDM) |
| 4250479313156 | OH-TR-54-1310 | Data Transceiver SFP 1310nm (CWDM) |
| 4250479313354 | OH-TR-54-1330 | Data Transceiver SFP 1330nm (CWDM) |
| 4250479313552 | OH-TR-54-1350 | Data Transceiver SFP 1350nm (CWDM) |
| 4250479313750 | OH-TR-54-1370 | Data Transceiver SFP 1370nm (CWDM) |
| 4250479313958 | OH-TR-54-1390 | Data Transceiver SFP 1390nm (CWDM) |
| 4250479314153 | OH-TR-54-1410 | Data Transceiver SFP 1410nm (CWDM) |
| 4250479314351 | OH-TR-54-1430 | Data Transceiver SFP 1430nm (CWDM) |
| 4250479314559 | OH-TR-54-1450 | Data Transceiver SFP 1450nm (CWDM) |
| 4250479314757 | OH-TR-54-1470 | Data Transceiver SFP 1470nm (CWDM) |
| 4250479314955 | OH-TR-54-1490 | Data Transceiver SFP 1490nm (CWDM) |
| 4250479315150 | OH-TR-54-1510 | Data Transceiver SFP 1510nm (CWDM) |
| 4250479315358 | OH-TR-54-1530 | Data Transceiver SFP 1530nm (CWDM) |
| 4250479315556 | OH-TR-54-1550 | Data Transceiver SFP 1550nm (CWDM) |
| 4250479315754 | OH-TR-54-1570 | Data Transceiver SFP 1570nm (CWDM) |
| 4250479315952 | OH-TR-54-1590 | Data Transceiver SFP 1590nm (CWDM) |
| 4250479316157 | OH-TR-54-1610 | Data Transceiver SFP 1610nm (CWDM) |
| Long Haul CWDM Data Fiber | ||
| 4250479320956 | OH-TR-58-1270 | Data Transceiver SFP 1270nm (CWDM) |
| 4250479320963 | OH-TR-58-1290 | Data Transceiver SFP 1290nm (CWDM) |
| 4250479320970 | OH-TR-58-1310 | Data Transceiver SFP 1310nm (CWDM) |
| 4250479320987 | OH-TR-58-1330 | Data Transceiver SFP 1330nm (CWDM) |
| 4250479320994 | OH-TR-58-1350 | Data Transceiver SFP 1350nm (CWDM) |
| 4250479321007 | OH-TR-58-1370 | Data Transceiver SFP 1370nm (CWDM) |
| 4250479321014 | OH-TR-58-1390 | Data Transceiver SFP 1390nm (CWDM) |
| 4250479321021 | OH-TR-58-1410 | Data Transceiver SFP 1410nm (CWDM) |
| 4250479321038 | OH-TR-58-1430 | Data Transceiver SFP 1430nm (CWDM) |
| 4250479321045 | OH-TR-58-1450 | Data Transceiver SFP 1450nm (CWDM) |
| 4250479321052 | OH-TR-58-1470 | Data Transceiver SFP 1470nm (CWDM) |
| 4250479321069 | OH-TR-58-1490 | Data Transceiver SFP 1490nm (CWDM) |
| 4250479321076 | OH-TR-58-1510 | Data Transceiver SFP 1510nm (CWDM) |
| 4250479321083 | OH-TR-58-1530 | Data Transceiver SFP 1530nm (CWDM) |
| 4250479321090 | OH-TR-58-1550 | Data Transceiver SFP 1550nm (CWDM) |
| 4250479321106 | OH-TR-58-1570 | Data Transceiver SFP 1570nm (CWDM) |
| 4250479321113 | OH-TR-58-1590 | Data Transceiver SFP 1590nm (CWDM) |
| 4250479321120 | OH-TR-58-1610 | Data Transceiver SFP 1610nm (CWDM) |
Refer to Titan Datasheet and Manual







