The CDH 1813 is a versatile, compact SDI to HDMI converter designed to combat a host of monitoring and display applications in broadcast, post production and pro A/V markets. Convert any SDI video signal, including 3D formats into an HDMI signal for monitoring and display. Fiber connectivity options add SDI fiber transmission and/or SDI fiber reception using the integrated fiber SFP socket.
Two channels of audio can be de-embedded providing digital AES and analog audio outputs. Analog audio outputs have selectable full scale range presets. The two selected audio channels can also be embedded into the HDMI output. In addition 8 channels selected from the input signal (channels 1-8 or 9-16) can be embedded into the HDMI output. Various burn in features make the CDH 1813 a true monitoring tool.
Timecode burn in, 16 channel audio metering, safe area markers and Metadata display are just a few of the on-screen monitoring features. The yelloGUI software provides support for a host of additional settings and features which are accessed using a PC and the USB port on the module.
Accessories
No more pages to load
Key Features
- Support for SDI video inputs up to 3Gbit/s (1080P)
- 3G SDI Level A and Level B support
- Support for single link 3D formats
- Automatic input standard and format detection
- Fiber input and output options
- HDMI video output with embedded audio
- Analog and AES audio outputs
- Selectable burn in windows
- 16 channel on screen audio meters
- H/V delay and safe area markers
- yelloGUI and LYNX Centraal compatible
Ordering Information
| UPC / EAN | Model | Description |
|---|---|---|
| 4250479359833 | CDH 1813 | SDI to HDMI Converter |
| Options | ||
| 4250479329041 | RFR 1200 | RFR 1000 • 19″ Chassis for 14 yellobriks |
| 4250479315013 | RFR 1001 | Single Module Mounting Bracket |
| 4250479314016 | P-TAP 1000 | P-TAP Battery Power Adapter Cable |
| 4250479314009 | XLR-1000 | 4 Pin XLR Battery Power Adapter Cable |
| Fiber Options | ||
| 4250479320321 | OH-TX-1-LC | SDI TX Fiber SFP LC Connection (1310nm) |
| 4250479320215 | OH-TX-1-SC | SDI TX Fiber SFP SC Connection (1310nm) |
| 4250479320222 | OH-TX-1-ST | SDI TX Fiber SFP ST connection (1310nm) |
| 4250479318236 | OH-TX-0-850-MM | SDI TX SFP Multimode (850nm) LC |
| 4250479318243 | OH-RX-1-LC | Fiber SDI Receiver SFP LC Connection |
| 4250479320253 | OH-RX-1-Y-SC | Fiber SDI Receiver SFP SC Connection |
| 4250479320260 | OH-RX-1-Y-ST | Fiber SDI Receiver SFP ST Connection |
| 4250479318274 | OH-RX-0-MM | Fiber SDI Receiver SFP Multimode LC |
| 4250479318137 | OH-TR-1 | Fiber SDI Transceiver SFP (RX/TX) 1310nm |
| CWDM Fiber (40km) | ||
| 4250479312715 | OH-TX-4-1270 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1270nm |
| 4250479312913 | OH-TX-4-1290 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1290nm |
| 4250479313118 | OH-TX-4-1310 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1310nm |
| 4250479313316 | OH-TX-4-1330 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1330nm |
| 4250479313514 | OH-TX-4-1350 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1350nm |
| 4250479313712 | OH-TX-4-1370 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1370nm |
| 4250479313910 | OH-TX-4-1390 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1390nm |
| 4250479314115 | OH-TX-4-1410 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1410nm |
| 4250479314313 | OH-TX-4-1430 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1430nm |
| 4250479314511 | OH-TX-4-1450 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1450nm |
| 4250479314719 | OH-TX-4-1470 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1470nm |
| 4250479314917 | OH-TX-4-1490 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1490nm |
| 4250479315112 | OH-TX-4-1510 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1510nm |
| 4250479315310 | OH-TX-4-1530 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1530nm |
| 4250479315518 | OH-TX-4-1550 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1550nm |
| 4250479315716 | OH-TX-4-1570 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1570nm |
| 4250479315914 | OH-TX-4-1590 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1590nm |
| 4250479316119 | OH-TX-4-1610 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1610nm |
| 4250479312708 | OH-TR-4-1270 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1270nm |
| 4250479312906 | OH-TR-4-1290 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1290nm |
| 4250479313101 | OH-TR-4-1310 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1310nm |
| 4250479313309 | OH-TR-4-1330 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1330nm |
| 4250479313507 | OH-TR-4-1350 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1350nm |
| 4250479313705 | OH-TR-4-1370 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1370nm |
| 4250479313903 | OH-TR-4-1390 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1390nm |
| 4250479314108 | OH-TR-4-1410 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1410nm |
| 4250479314306 | OH-TR-4-1430 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1430nm |
| 4250479314504 | OH-TR-4-1450 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1450nm |
| 4250479314702 | OH-TR-4-1470 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1470nm |
| 4250479314900 | OH-TR-4-1490 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1490nm |
| 4250479315105 | OH-TR-4-1510 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1510nm |
| 4250479315303 | OH-TR-4-1530 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1530nm |
| 4250479315501 | OH-TR-4-1550 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1550nm |
| 4250479315709 | OH-TR-4-1570 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1570nm |
| 4250479315907 | OH-TR-4-1590 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1590nm |
| 4250479316102 | OH-TR-4-1610 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 11610nm |
| CWDM Fiber (80km) | ||
| 4250479320567 | OH-TX-8-1470 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1470nm |
| 4250479320574 | OH-TX-8-1490 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1490nm |
| 4250479320581 | OH-TX-8-1510 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1510nm |
| 4250479320598 | OH-TX-8-1530 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1530nm |
| 4250479320604 | OH-TX-8-1550 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1550nm |
| 4250479320611 | OH-TX-8-1570 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1570nm |
| 4250479320628 | OH-TX-8-1590 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1590nm |
| 4250479320635 | OH-TX-8-1610 | SDI TX Fiber SFP (CWDM) 1610nm |
| 4250479320864 | OH-TR-8-1450 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1450nm |
| 4250479320871 | OH-TR-8-1470 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1470nm |
| 4250479320888 | OH-TR-8-1490 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1490nm |
| 4250479320895 | OH-TR-8-1510 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1510nm |
| 4250479320901 | OH-TR-8-1530 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1530nm |
| 4250479320918 | OH-TR-8-1550 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1550nm |
| 4250479320925 | OH-TR-8-1570 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1570nm |
| 4250479320932 | OH-TR-8-1590 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1590nm |
| 4250479320949 | OH-TR-8-1610 | SDI Transceiver SFP (CWDM) 1610nm |
SDI Video I/O:
- 1x 3G SDI input on 75 Ohm BNC connector
- 1x 3G SDI output on 75 Ohm BNC connector
- 3G Level A & B-DL & B-DS according to SMPTE ST 425-1
- 3D Support with image formats 1280 x 720 and 1920 x 1080 (ST 425-2)
- SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M
- Multi-rate re-clocking: 270Mbit/s – 1.5Gbit/s – 3Gbit/s
Automatic cable EQ: (Belden 1694A cable)
- 270Mbit/s = 340m
- 5Gbit/s = 150m
- 3Gbit/s = 120m
Return Loss
- 5Mhz to 1.5GHz = > 15dB
- 5Ghz to 3GHz = > 10dB
SDI Fiber I/O (optional)
- 1x SDI fiber RX input, 1x SDI fiber TX output
- Simplex Receiver (RX), Simplex Transmitter (TX), or Duplex Transceiver (TR)
- CWDM options
- SMPTE 297M – 2006
Color Precision
- YCbCr 4:2:2 8 / 10-bit
Supported Video Formats:
- HD 1920x1080p 98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
- HD 1920x1080PsF 98 / 24 / 25 / 29.97 / 30
- HD 1920x1080i 50 / 59.94 / 60
- HD 1280x720p 98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
- SD 720x625i 50
- SD 720x525i 94
- 3D 1920x1080p 98 / 24 / 25 / 29.97 / 30
- 3D 1920x1080PsF 98 / 24 / 25 / 29.97 / 30
- 3D 1920x1080i 50 / 59.94 / 60
- 3D 1280x720p 98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
HDMI Output
- HDMI 1.4a. Type A connector
- 24bit (3 X 8bit) and 30bit (3 x 10bit) deep color (R,G,B / Y,Cr,Cb / X,Y,Z)
- 3D modes supported: “side by side” + “top and bottom” + “frame packing
- 2 or 8 channel audio embedding (selectable)
AES Audio Output
- AES3-id on 75 Ohm BNC, 2 channels (selectable channels)
Analog Audio Output
- Left and right analog audio using 1/4 inch jack sockets
- Balanced mode with 24, 22, 20, 18, 15, 12dBu full scale (selectable)
- Unbalanced mode with Line Level Cons (-10 dBV)
Power
- +12V DC @ 3.7W nominal – (supports 7 – 24V DC input range)
- Power Present LED on side of module
Physical Size: (including connectors)
- Metric:140mm x 90mm x 22mm
- Inches: 5.51” x 3.54” x 0.86”
Weight:
- 230g (8.11oz)
Operational Temperature Range:
- Ambient 5 – 40ºC (41 – 104ºF) 90% Humidity (non-condensing)






